表1 旅店客房卫生标准值(GB9663-1996 ) | ||||||
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 3-5星级饭店、宾馆 | 1-2星级饭店、宾馆 | 普通旅店、招待所 | 备注 |
标准限值 | 标准限值 | 标准限值 | ||||
1 | 物理性 | 温度 | <26 ℃ | <28 ℃ | — | 夏季空调 |
>20 ℃ | >20 ℃ | ≥16℃ | 冬季采暖 | |||
2 | 相对湿度 | 40-65 % | — | — | ||
3 | 风速 | ≤ 0.3m /s | ≤ 0.3m /s | — | ||
4 | 新风量 | ≥ 30m3 /(h 人 ) | ≥ 20m3 /(h 人 ) | — | ||
5 | 台面照度 lx | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ||
6 | 噪声dB(A) | ≤45 | ≤55 | — | ||
7 | 床位占地面积 m2/人 | ≥7 | ≥7 | ≥4 | ||
8 | 化学性 | 甲醛 HCHO | ≤0.12mg/m3 | ≤0.12mg/m3 | ≤0.12mg/m3 | 1h 均值 |
9 | 一氧化碳 CO | ≤5mg/m3 | ≤5mg/m3 | ≤10mg/m3 | 1h 均值 | |
10 | 二氧化碳 CO2 | ≤0.07 % | ≤0.10 % | ≤0.10 % | 日平均值 | |
11 | 可吸入颗粒 PM10 | ≤0.15mg/m3 | ≤0.15mg/m3 | ≤0.20mg/m3 | 日平均值 | |
12 | 生物性 | a.撞击法cfu/m3 | ≤1000cfu/m3 | ≤1500cfu/m3 | ≤2500cfu/m3 | |
菌落总数 | b.沉降法 个/皿 | ≤10 | ≤10 | ≤30 | ||
表二 公共用品清洗消毒判定标准(GB9663-1996 ) | ||||||
序号 | 检测项目 | 细菌总数 | 大肠菌群(个/50cm2) | 致病菌(个/50cm2) | 备注 | |
1 | 茶具 | <5cfu/ml | 不得检出 | 不得检出 | ||
2 | 毛巾和床上卧具 | <200cfu/25cm2 | 不得检出 | 不得检出 | ||
3 | 脸(脚)盆、浴盆、床垫、拖鞋 | — | — | 不得检出 | ||
上一信息:图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫生标准
下一信息:文化娱乐场所卫生标准
Copyright © 2017-2019 北京晟昱宏祥科技有限公司 版权所有
电话:010-52451098 手机:18810060098 QQ:1626183311 地址: 北京市怀柔区怀北镇怀北路316号(邮编:101400)
技术支持:【优内建站网】