图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫生标准(GB9669-1996 ) | ||||
序号 | 项目名称 | 图书馆、博物馆、美术馆 | 展览馆 | |
1 | 温度 | 有空调装置 | 18-28 ℃ | 18-28 ℃ |
无空调采暖冬季 | ≥16 ℃ | ≥16℃ | ||
2 | 相对湿度(有中央空调) | 45-65 % | 40-80 % | |
3 | 风速 | ≤ 0.5m /s | ≤ 0.5m /s | |
6 | 动态噪声dB(A) | ≤50 | ≤60 | |
7 | 台面照度 lx | ≥100 | ≥100 | |
8 | 甲醛 HCHO | ≤0.12mg/m3 | ≤0.12mg/m3 | |
10 | 二氧化碳 CO2 | ≤0.10 % | ≤0.15 % | |
11 | 可吸入颗粒 PM10 | ≤0.15mg/m3 | ≤0.25mg/m3 | |
12 | 空气细菌数 | a.撞击法cfu/m3 | ≤2500cfu/m3 | ≤7000cfu/m3 |
b.沉降法 个/皿 | ≤30 | ≤75 |
上一信息:花、植物能吸收空气中的有毒气体
下一信息:旅店客房卫生标准值
Copyright © 2017-2019 北京晟昱宏祥科技有限公司 版权所有
电话:010-52451098 手机:18810060098 QQ:1626183311 地址: 北京市怀柔区怀北镇怀北路316号(邮编:101400)
技术支持:【优内建站网】